建设单位(招标人) | 武汉武商集团股份有限公司世贸广场购物中心 | 经办人 | 张建龙 | 联系电话 | 13007130345 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标三部) | 经办人 | 田乡 | 联系电话 | 17386163079 |
报建项目名称 | 武汉武商集团世贸广场购物中心2021年经营调整提档升级项目 | 报建编号 | 42010320210615002 | ||
招标项目名称 | 武汉武商集团世贸广场购物中心2021年经营调整提档升级项目装修设计施工一体化(二次) | 招标编码 | 202107231013242902 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 世贸广场装修提档升级,装修面积涉及约1.7万平方米,外立面幕墙局部翻新,1-7楼卖场天地墙局部装修,2-7楼洗手间翻新等。拟采用设计施工一体化招标。 | ||||
招标范围 | 建设规模:世贸广场装修提档升级,装修面积涉及约1.7万平方米,外立面幕墙局部翻新,1-7楼卖场天地墙局部装修,2-7楼洗手间翻新等。招标范围:本项目采用设计施工一体化招标方式,设计部分:室内公共区域的装修装饰工程、精装区域的水电安装工程的方案深化设计及施工图设计;施工部分:世贸广场装修提档升级,施工面积涉及约1.7万平方米,外立面幕墙局部翻新,1-7楼卖场天地墙局部装修,2-7楼洗手间翻新等全部施工。 | ||||
招标内容 | 设计施工总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2021-08-20 10:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家网上开标室7 | ||
评标时间 | 2021-08-20 10:30 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 深圳市博大建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91440300192407998T | ||||
中标价(万元) | 1783.53 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 80 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 丛景嵩 | 身份证号 | 132430196908192814 | ||
专业类别 | 工程建设类 | 资格等级 | 一级注册建筑师 | ||
第二中标候选人 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91440300192455703Y | ||||
中标价(万元) | 1801.469 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 80 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 黎雄健 | 身份证号 | 440301197111173817 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91440300786576107D | ||||
中标价(万元) | 1785.122202 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 80 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 周江平 | 身份证号 | 362430199303036057 | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-08-23 16:47:30 至 2021-08-26 16:47:30 | ||||
招投标监督机构 | 江汉区建设工程招标投标管理办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号