建设单位(招标人) | 武汉武商集团股份有限公司武商物业资产分公司 | 经办人 | 潘璐 | 联系电话 | 15392911983 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标三部) | 经办人 | 田乡 | 联系电话 | 17386163079 |
报建项目名称 | 武商MALL建筑体外立面亮化工程 | 报建编号 | 42010320210708001 | ||
招标项目名称 | 武商MALL建筑体外立面亮化工程设计采购施工一体化 | 招标编码 | 202107132354260983 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 对武商MALL建筑体外立面亮化进行提升,提升区域为武商MALL主建筑体的外立面(即武广、国广建筑体外立面,面积约6万方)及武商人行天桥桥廊。 | ||||
招标范围 | 建设规模:对武商MALL建筑体外立面亮化进行提升,提升区域为武商MALL主建筑体的外立面(即武广、国广建筑体外立面,面积约6万方)及武商人行天桥桥廊。设计招标范围:武商MALL主建筑体的外立面(即武广、国广建筑体外立面,面积约6万方)及武商人行天桥桥廊等亮化、智能灯光控制设备及灯光联动表演系统提升工程的初步设计、施工图设计;施工招标范围:武商MALL主建筑体的外立面(即武广、国广建筑体外立面,面积约6万方)及武商人行天桥桥廊等亮化、智能灯光控制设备及灯光联动表演系统提升工程的智能控制系统及材料采购、工程施工、调试等; | ||||
招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2021-08-09 10:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家网上开标 | ||
评标时间 | 2021-08-09 10:30 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉金东方智能景观股份有限公司 | ||||
企业编码 | 9142010474833465XU | ||||
中标价(万元) | 1358.123236 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 70 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李彦 | 身份证号 | 420105198307220019 | ||
专业类别 | 资格等级 | 一级注册建造师 | |||
第二中标候选人 | 武汉欣鹏环境艺术工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420103799773919Y | ||||
中标价(万元) | 1372.0034 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 70 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 田鹏 | 身份证号 | 420102197211041039 | ||
专业类别 | 资格等级 | 一级注册建造师 | |||
第三中标候选人 | 耀成科技股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91420102584873795U | ||||
中标价(万元) | 1363.32662 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 70 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 艾闯 | 身份证号 | 420122198209054017 | ||
专业类别 | 资格等级 | 一级注册建造师 | |||
中标公示时段 | 2021-08-12 11:04:15 至 2021-08-15 11:04:15 | ||||
招投标监督机构 | 江汉区建设工程招标投标管理办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号