建设单位(招标人) | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 | 经办人 | 唐爽 | 联系电话 | 13871015450 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698 |
报建项目名称 | 马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程 | 报建编号 | 42019720201118001 | ||
招标项目名称 | 马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路提升工程监理 | 招标编码 | 202105101031550412 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 建设内容包括路面综合整治,交通附属设施,雨污水改造,局部给水、电力电信管群改造及完善等。道路横断面设计遵循现有道路横断面布设形式和尺寸。 | ||||
招标范围 | 本项目施工阶段全过程监理内容。 | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-07-27 09:00 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心开标室 | ||
评标时间 | 2021-07-27 09:20 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心评标室 | ||
备注 | 监理服务期:施工合同期的基础上再增加60日历天 | ||||
第一中标候选人 | 上海容基工程项目管理有限公司 | ||||
企业编码 | 91310114703275983G | ||||
中标价(万元) | 103.6 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 398 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 赵青 | 身份证号 | 310225197011284639 | ||
专业类别 | 市政公用工程;房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第二中标候选人 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91510000692268920Y | ||||
中标价(万元) | 103.6779 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 398 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 黄伯军 | 身份证号 | 511121197007010632 | ||
专业类别 | 市政公用工程;房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第三中标候选人 | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91320902788854895B | ||||
中标价(万元) | 103.6779 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 398 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 杨永胜 | 身份证号 | 420111197611145650 | ||
专业类别 | 市政公用工程;房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
中标公示时段 | 2021-07-27 16:06:35 至 2021-07-30 16:06:35 | ||||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 |
鄂公网安备 42010602003424号