条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
技术部分评分标准 | 施工组织设计 | 依据本次施工内容特性做出相应概况描述、特点分析和施工方案的优劣情况打分。施工方案内容完备,最具合理性、针对性最强10分;施工方案内容较完备,针对性较强得7分;施工方案内容基本完备、基本可行4分;施工方案内容欠缺、针对性差得1分;完全不可行或未提供的得0分。 | 10 |
机械设备投入 | 依据供应商针对本项目投入的主要施工机械(含小型)设备基本情况、齐全程度评价:机械设备齐备、状况最佳得6分;机械设备较为齐备、状况较好得4分;机械设备有少许缺失、状况一般得2分;未提供机械设备或者提供的较少且状况较差不得分。(提供机械设备的清单并提供设备的购置发票等证明文件) | 6 | |
材料投入 | 依据供应商针对本项目投入的主材(卷材、防水涂料等相关材料)主要材料的基本情况、齐全程度打分:提供的材料齐全、工艺最优得6分;提供的材料较为齐全、工艺较好得4分;提供的材料基本齐全、材料制造工艺一般得2分;提供的材料不齐全或制造工艺较差不得分。(提供卷材小样一片20cm*20cm) | 6 | |
人员配备 | 依据供应商拟配备的项目负责人和技术人员等,配备的专业最齐全得4分;配备的专业较齐全得2分;配备的专业基本齐全得1分,未提供人员配备的说明不得分。 | 4 | |
工期 | 根据承诺的工期评分,每提前一天加1分,最多得3分。 | 3 | |
质保期 | 根据质保期的承诺时间评分,在质保五年的基础上每承诺质保期延长1年得1分,最多3分。 | 3 | |
措施安排 | 依据供应商环保、文明施工、安全施工以及熟悉项目所在地周边环境等技术和管理措施优劣情况:编制的环保、文明、安全等措施内容完备且最有针对性得4分;措施内容较为完备且较有针对性得2分;措施内容基本完备、针对性一般得1分,未提供不得分。 | 4 | |
相关承诺 | 违约责任承诺,根据供应商自主的施工承诺、违约处理等情况打分,承诺细致有针对性且保障性最强的得4分;承诺较好,保障性较强的得2分,承诺保障性一般的得1分,保障性较差0分。 | 4 | |
商务部分评分标准20分 | 类似业绩 | 2017年1月以来承接的类似项目,每个项目得2分,最多得10分(提供项目合同复印件)。 | 10 |
能提供上述业绩的甲方评价,为正面评价的,每个项目1分,最多4分,可提供竣工验收报告或满意度调查表等作为证明材料。 | 4 | ||
项目负责人 | 2017年1月以来负责过类似项目,并经验收合格或业主正面评价,每个项目得2分,最多6分(须提供能证明项目负责人身份的合同或者中标通知书等证明材料) | 6 | |
投标报价 评分标准40分 | 价格分统一采用低价计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100分 | 40 |
鄂公网安备 42010602003424号