包号 | 成交单位名称 | 成交报价 (万元/年) |
第1包 | 武汉市洪山区真正味卤肉饭馆 | 2.575872 |
第2包 | 武汉市江夏区阳光服务食品店 | 2.8862 |
第3包 | 武汉市江夏区麦田纺蛋糕店 | 0.63624 |
第4包 | 武汉市洪山区颂颂副食店 | 9.792 |
第5包 | 武汉市洪山区郭丽丽服装工作室 | 1.9345 |
第6包 | 武汉市洪山区银狐百货文具店 | 4.5 |
第7包 | 武汉市洪山区捌玖零美发店 | 1.8144 |
第8包 | 武汉市洪山区银狐文印社 | 1.638 |
第9包 | 武汉市洪山区芊岐便利店 | 2 |
第10包 | 武汉市洪山区石洪文印服务部 | 1.5768 |
第11包 | 武汉市洪山区瑞良文化用品商店 | 1.2852 |
第12包 | 武汉市洪山区玖妹副食店 | 3.468 |
第13包 | 武汉市洪山区升升办公文化用品经营部 | 0.76 |
第14包 | 武汉市洪山区家麒打印店 | 0.7 |
鄂公网安备 42010602003424号