建设单位(招标人) | 武汉阳逻经济开发区管理委员会 | 经办人 | 陈建平 | 联系电话 | 15172322622 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标三部) | 经办人 | 于全蒙 | 联系电话 | 15337163503 |
报建项目名称 | 星乐湾现代农业文旅生态园项目 | 报建编号 | 42011720210317001 | ||
招标项目名称 | 星乐湾现代农业文旅生态园项目工程总承包全过程监理 | 招标编码 | 202105121023330379 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 项目规划总面积约283000平方米,周边规划为军事、商业、体育、学校用地。本次一期工程总用地面积约196304平方米,其中水体面积约30200平方米,陆地面积约166104平方米。绿化面积126583.5平方米,广场及园路铺装面积33083.51平方米,停车场面积5972.5平方米,建筑占地面积464.49平方米。一期工程主要建设内容包括绿化工程、铺装工程、停车场、建筑工程,同步配套建设给排水工程、电气照明工程及其他公共服务设施附属工程。 | ||||
招标范围 | 建设规模:本项目规划总面积约283000平方米,周边规划为军事、商业、体育、学校用地。本项目一期工程总用地面积约196304平方米,其中水体面积约30200平方米,陆地面积约166104平方米。绿化面积126583.5平方米,广场及园路铺装面积33083.51平方米,停车场面积5972.5平方米,建筑占地面积464.49平方米。招标范围:星乐湾现代农业文旅生态园项目工程总承包全过程监理。 | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-07-01 10:00 | 开标地点 | 新洲区政务服务中心2楼交易中心开标室 | ||
评标时间 | 2021-07-01 11:00 | 评标地点 | 新洲区政务服务中心2楼交易中心评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 湖北南方建设管理咨询有限公司 | ||||
企业编码 | 91420113714666859Q | ||||
中标价(万元) | 145 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李涛 | 身份证号 | 420116198709303756 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | ||||
企业编码 | 9142010317760992XU | ||||
中标价(万元) | 155.2 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 罗万永 | 身份证号 | 420107197512050010 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉七星工程建设监理有限责任公司 | ||||
企业编码 | 91420105761240359C | ||||
中标价(万元) | 166.66 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 820 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 王胜 | 身份证号 | 321002196902070936 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-07-01 15:28:45 至 2021-07-04 15:28:45 | ||||
招投标监督机构 | 新洲区建设工程招标投标办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号