建设单位(招标人) | 中建三局集团有限公司 | 经办人 | 杨阿翠 | 联系电话 | 13821201950 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标三部) | 经办人 | 程曦冉 | 联系电话 | 13387610400 |
报建项目名称 | 武汉梦时代广场项目 | 报建编号 | 42010620200424004P | ||
招标项目名称 | 新建商业设施和广场项目(武汉梦时代广场项目)园林绿化设计施工一体化 | 招标编码 | 202104291433401742 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 790000平方米 | ||||
招标范围 | 招标范围:本项目梦时代广场园林景观施工图设计及施工,项目采用设计施工一体化招标方式,根据招标人提供的方案设计进行设计优化完善、施工图设计、施工图审查并配合办理政府部门的相关手续、园林工程提供全过程设计和施工服务、确保工程移交直至工程保修期结束的全过程承包。 | ||||
招标内容 | 设计施工总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2021-05-25 10:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家4楼开标室 | ||
评标时间 | 2021-05-25 10:30 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉绿雅风景园林工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914201117646290957 | ||||
联合投标非主体单位 | 广东如春生态集团有限公司 | ||||
中标价(万元) | 6243.596933 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 182 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 郑彪 | 身份证号 | 420984199009300719 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 武汉华天园林集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100737509805P | ||||
中标价(万元) | 6299.259992 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 182 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 韦文华 | 身份证号 | 410481198101282055 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉市花木有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100177728486X | ||||
中标价(万元) | 6295.673936 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 182 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李鹏飞 | 身份证号 | 420683197807215816 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-05-31 17:18:45 至 2021-06-03 17:18:45 | ||||
招投标监督机构 | 武昌区建设工程招标投标管理办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号