编号 | 货物名称 | 计量单位 | 规格 型号 | 2020年预计采购数量 | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) |
1 | 全自动吸烟机 | 台/套 | RM200A2 | 1 | 2,490,712.00 | 2,814,504.56 |
2 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 标准 | 1 | 300,221.00 | 339,249.73 |
3 | 皂膜流量计35ml | 套 | 35ml | 1 | 22,362.00 | 25,269.06 |
4 | 计时器 | 套 | 标准 | 1 | 29,103.00 | 32,886.39 |
5 | 吸烟机转盘套件 | 套 | 标准 | 1 | 221,238.00 | 249,998.94 |
6 | 装烟转换套件(适用于(6.5~7.5)mm直径) | 套 | 适用于(6.5~7.5)mm | 1 | 10,653.00 | 12,037.89 |
7 | 烟夹 | 个 | 标准 | 10 | 10,080.00 | 11,390.40 |
8 | 92mm滤片捕集器 | 个 | 92mm | 10 | 2,770.00 | 3,130.10 |
9 | 卷烟夹持器 | 个 | 标准 | 5 | 2,311.00 | 2,611.43 |
10 | 10L集气袋 | 个 | 10L | 10 | 737.00 | 832.81 |
11 | 92mm滤片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2,322.00 | 2,623.86 |
12 | 55mm滤片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3,393.00 | 3,834.09 |
13 | 滤芯 | 个 | 标准 | 9 | 1,053.00 | 1,189.89 |
14 | 迷宫环式密封圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3,037.00 | 3,431.81 |
15 | 迷宫环式密封圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3,037.00 | 3,431.81 |
16 | 氯丁橡胶圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1,298.00 | 1,466.74 |
17 | 氯丁橡胶圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1,298.00 | 1,466.74 |
18 | 点火器 | 个 | 标准 | 3 | 7,315.00 | 8,265.95 |
19 | 清洁棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 96.00 | 108.48 |
20 | O型圈套件 | 套 | 标准 | 1 | 491.00 | 554.83 |
21 | PU连接管AD6×1 | 根 | AD6×1 | 1 | 138.00 | 155.94 |
22 | O型圈6.07×1.78 | 根 | 6.07×1.78 | 100 | 23.00 | 25.99 |
23 | D8软管 | 根 | D8 | 1 | 105.00 | 118.65 |
24 | 软管4×1.5 | 根 | 4×1.5 3米 | 1 | 191.00 | 215.83 |
25 | PVC连接管 | 根 | 6×1mm | 1 | 28.00 | 31.64 |
26 | PU软管D8 | 根 | D8 3米 | 1 | 136.00 | 153.68 |
27 | PVC连接管5×1.5 | 根 | 5×1.5 4米 | 1 | 52.00 | 58.76 |
28 | 滤筒 | 个 | 标准 | 1 | 1,023.00 | 1,155.99 |
29 | 硅脂油 | 支 | 标准 | 1 | 582.00 | 657.66 |
30 | 排气过滤垫 | 包 | 标准 | 1 | 657.00 | 742.41 |
31 | 烟灰刮 | 个 | 标准 | 1 | 3,948.00 | 4,461.24 |
32 | 气袋夹 | 个 | 标准 | 1 | 224.00 | 253.12 |
33 | 气管快接头 | 个 | 标准 | 1 | 91.00 | 102.83 |
34 | 压降装置1.0kPa | 个 | 1.0kPa | 1 | 8,351.00 | 9,436.63 |
35 | 皂膜液 | 瓶 | 标准 | 1 | 266.00 | 300.58 |
编号 | 货物名称 | 计量 单位 | 规格 型号 | 2020年预计采购数量 | 不含税单价(元) | 含税单价(元)税率13% |
1. | 全自动 吸烟机 | 台/套 | 1 | 2346000.00 | 2650980.00 | |
2. | 一氧化碳 分析仪 | 套 | 1 | 300221.00 | 339249.73 | |
3. | 皂膜流量计35ml | 套 | 1 | 22362.00 | 25269.06 | |
4. | 计时器 | 套 | 1 | 29103.00 | 32886.39 | |
5. | 吸烟机转盘套件 | 套 | 1 | 221238.00 | 249998.94 | |
6. | 装烟转换套件(适用于(6.5~7.5)mm直径) | 套 | 1 | 10653.00 | 12037.89 | |
7. | 烟夹 | 个 | 10 | 10080.00 | 11390.40 | |
8. | 92mm滤片捕集器 | 个 | 10 | 2770.00 | 3130.10 | |
9. | 卷烟夹持器 | 个 | 5 | 2311.00 | 2611.43 | |
10. | 10L集气袋 | 个 | 10 | 737.00 | 832.81 | |
11. | 92mm滤片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2322.00 | 2623.86 |
12. | 55mm滤片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3393.00 | 3834.09 |
13. | 滤芯 | 个 | 9 | 1053.00 | 1189.89 | |
14. | 迷宫环式密封圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3037.00 | 3431.81 |
15. | 迷宫环式密封圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3037.00 | 3431.81 |
16. | 氯丁橡胶圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1298.00 | 1466.74 |
17. | 氯丁橡胶圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1298.00 | 1466.74 |
18. | 点火器 | 个 | 3 | 7315.00 | 8265.95 | |
19. | 清洁棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 96.00 | 108.48 |
20. | O型圈套件 | 套 | 1 | 491.00 | 554.83 | |
21. | PU连接管AD6×1 | 根 | 1 | 138.00 | 155.94 | |
22. | O型圈6.07×1.78 | 根 | 100 | 23.00 | 25.99 | |
23. | D8软管 | 根 | 1 | 105.00 | 118.65 | |
24. | 软管4×1.5 | 根 | 1 | 191.00 | 215.83 | |
25. | PVC连接管 | 根 | 1 | 28.00 | 31.64 | |
26. | PU软管D8 | 根 | 1 | 136.00 | 153.68 | |
27. | PVC连接管5×1.5 | 根 | 1 | 52.00 | 58.76 | |
28. | 滤筒 | 个 | 1 | 1023.00 | 1155.99 | |
29. | 硅脂油 | 支 | 1 | 582.00 | 657.66 | |
30. | 排气过滤垫 | 包 | 1 | 657.00 | 742.41 | |
31. | 烟灰刮 | 个 | 1 | 3948.00 | 4461.24 | |
32. | 气袋夹 | 个 | 1 | 224.00 | 253.12 | |
33. | 气管快接头 | 个 | 1 | 91.00 | 102.83 | |
34. | 压降装置1.0kPa | 个 | 1 | 8351.00 | 9436.63 | |
35. | 皂膜液 | 瓶 | 1 | 266.00 | 300.58 |
编号 | 货物名称 | 计量单位 | 规格 型号 | 2020年预计采购数量 | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) |
1 | 全自动吸烟机 | 台 | SMDR2000A | 1 | 2337168.14 | 2641000 |
2 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 1 | 292035.40 | 330000 | |
3 | 皂膜流量计35ml | 套 | 1 | 22123.89 | 25000 | |
4 | 计时器 | 套 | 1 | 28407.08 | 32100 | |
5 | 吸烟机转盘套件 | 套 | 1 | 221238.94 | 250000 | |
6 | 装烟转换套件(适用于(6.5~7.5)mm直径) | 套 | 1 | 10619.47 | 12000 | |
7 | 烟夹 | 个 | 10 | 9734.51 | 11000 | |
8 | 92mm滤片捕集器 | 个 | 10 | 2654.87 | 3000 | |
9 | 卷烟夹持器 | 个 | 5 | 2300.88 | 2600 | |
10 | 10L集气袋 | 个 | 10 | 707.96 | 800 | |
11 | 92mm滤片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2300.88 | 2600 |
12 | 55mm滤片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3380.53 | 3820 |
13 | 滤芯 | 个 | 9 | 973.45 | 1100 | |
14 | 迷宫环式密封圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3008.85 | 3400 |
15 | 迷宫环式密封圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 8 | 3008.85 | 3400 |
16 | 氯丁橡胶圈 适用直径为(6.5-7.5)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1238.94 | 1400 |
17 | 氯丁橡胶圈 适用直径为(7.5-9.0)mm | 包 | 100个/包 | 2 | 1238.94 | 1400 |
18 | 点火器 | 个 | 3 | 7256.64 | 8200 | |
19 | 清洁棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 88.50 | 100 |
20 | O型圈套件 | 套 | 1 | 442.48 | 500 | |
21 | PU连接管AD6×1 | 根 | 1 | 132.74 | 150 | |
22 | O型圈6.07×1.78 | 根 | 100 | 17.70 | 20 | |
23 | D8软管 | 根 | 1 | 88.50 | 100 | |
24 | 软管4×1.5 | 根 | 1 | 176.99 | 200 | |
25 | PVC连接管 | 根 | 1 | 26.55 | 30 | |
26 | PU软管D8 | 根 | 1 | 132.74 | 150 | |
27 | PVC连接管5×1.5 | 根 | 1 | 44.25 | 50 | |
28 | 滤筒 | 个 | 1 | 973.45 | 1100 | |
29 | 硅脂油 | 支 | 1 | 575.22 | 650 | |
30 | 排气过滤垫 | 包 | 1 | 619.47 | 700 | |
31 | 烟灰刮 | 个 | 1 | 3893.80 | 4400 | |
32 | 气袋夹 | 个 | 1 | 221.24 | 250 | |
33 | 气管快接头 | 个 | 1 | 88.50 | 100 | |
34 | 压降装置1.0kPa | 个 | 1 | 8318.58 | 9400 | |
35 | 皂膜液 | 瓶 | 1 | 265.49 | 300 |
鄂公网安备 42010602003424号