建设单位(招标人) | 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 | 经办人 | 江文 | 联系电话 | 18627889043 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698 |
报建项目名称 | 军纱大道延长线建设项目 | 报建编号 | 42019720210311001 | ||
招标项目名称 | 军纱大道延长线建设项目勘察 | 招标编码 | 202103180900477594 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 西起于马影河大道 ,东止规划左岸大道 | ||||
建设规模 | 军纱大道延长线为城市主干道,西起于马影河大道,东止于规划左岸大道,全长2425m,标准段红线宽度为40m,设计车速50km/h。 主要建设内容: 1、道路工程:本道路红线宽度为32~49m,全线道路断面具体布设如下: ( 1 )起点桥梁段投影面宽32m,断面为4.5m人非混行道+2*11.5m机动车道(双向六车道)+4.5m人非混行道; ( 2 )马影河东岸至兴城大道段红线宽40m,断面为3m人行 道+3.5m非机动车道+2m侧分带+2xll.5m机动车道(双向六车道)+2m侧分带+3.5m非机动车道+3m人行道。 ( 3 )下穿兴城大道段通道暗埋段通道宽度为22m,断面为1.05m侧墙+2×(0.75m检修道+8.5m车行道(二车道)+O.25m防撞栏)+O.9m中墙。 ( 4 )兴城大道至左岸大道(兴盛路)段红线宽4Om断面为5.5m人行道+11.5m机动车道+6m中分带+11.5m机动车道+5.5m人行道。 2、桥梁工程:本工程桥梁桥塑方案为预制预应力混凝土小箱梁桥,全长463.5m,桥宽32~35m,桥梁上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁桥,跨径为30m、35m和40m三种,跨牛海湖段为30m跨径,跨马影河段为40m跨径,全桥共分为5联,桥梁下部结构采用圆柱桥墩,墩柱直径1.8m,桥墩盖梁)朝桥宽2. 2m,高2.5mo基础采用群桩基础,工字形承台,每个承台配置4根直径1.5m钻孔灌注桩。桥台采用轻型桥台,桥台盖梁高1.8m,宽2.2m,桥台背墙宽为0.6m,台后设置耳墙。桥台基础为3根直径1.5m钻孔灌注桩。 3、隧道工程:隧道敞口段采用U型槽结构和挡土墙结构。 U型槽结构底板宽约22m,采用C40钢筋混凝土结构,通道设置泵房排水,泵房为现浇钢筋混凝土结构,为分离式泵房,基坑平面尺寸18mXlOm,深度约13m。 4、照明工程:拆除现状道路双排路灯和单排路灯,在道路两侧侧分带对称布置双臂路灯,隧道敞口段主线采用单臂路灯 双侧对称布置,采用LED路灯作为路灯光源。 同步建设给排水工程、电力及通信管线工程、绿化工程等项目总挖方为314265m,土方运距暂按15公里计。 | ||||
招标范围 | 军纱大道延长线为城市主干道,西起于马影河大道,东止于规划左岸大道,全长2425m,标准段红线宽度为40m,设计车速50km/h。本次招标内容为项目红线范围内满足设计需要的勘察、测量、施工期勘察(超前钻)(如有)。 | ||||
招标内容 | 勘察招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-05-18 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(开发区)分中心开标室 | ||
评标时间 | 2021-05-18 09:50 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心评标室 | ||
备注 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 投标报价:根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的勘察收费标准下浮41% 武汉市勘察设计有限公司 投标报价:根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的勘察收费标准下浮40% 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 投标报价:以《工程勘察设计收费标准》(2002年10号文)为基准下浮40.6% | ||||
第一中标候选人 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100177668591H | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 邓剑辰 | 身份证号 | 412328197611059216 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 武汉市勘察设计有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100594516046N | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 明安泉 | 身份证号 | 320106196901162476 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||
企业编码 | 91420100177728873A | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 朱帆济 | 身份证号 | 42242419751226497X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-05-18 15:53:06 至 2021-05-21 15:53:06 | ||||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 |
鄂公网安备 42010602003424号