标段编号: | 42070220210318001001001 | 标段名称: | 鄂州市沙塘片区棚户区改造项目(二期)全过程跟踪审计服务项目 |
---|---|---|---|
工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2021-04-12 09:30 |
发布时间: | 2021-04-13 15:31 | ||
建设单位: | 鄂州市鲲宇基础设施建设投资有限公司 | 经办人: | 吕志翔 |
办公电话: | 15926027969 | 联系地址: | 鄂州市临空经济区燕矶镇 |
招标代理机构: | 887700最新入口 | 经办人: | 陈伟 |
办公电话: | 13476124430 | 联系地址: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
行业主管部门: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
办公电话: | 027-60670775 | 联系地址: | 鄂州市吴都大道81号 |
公共资源交易综合监管机构: | 鄂州市公共资源交易监督管理局 | 联系人: | 王建历 |
办公电话: | 027-60858597 | 联系地址: | 鄂州市古城路129号市民中心 |
招标概况: | 鄂州市沙塘片区棚户区改造项目(二期)全过程跟踪审计服务项目于2021-03-19日在鄂州市公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2021-04-12日在鄂州市公共资源交易中心开标,并于2021-04-12完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,鄂州市沙塘片区棚户区改造项目(二期)全过程跟踪审计服务项目已经确认评标结果,现进行评标结果公示 | ||
公示时间: | 2021-04-14 00:00至2021-04-17 00:00 | ||
异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内通过交易平台【异议】环节向招标人网上提出,招标人将自收到异议之日起3日内在交易平台作出答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内据招标人的答复,通过交易平台【投诉】环节向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出网上投诉。 | ||
投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | |||
备注: | 青矩工程顾问有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的36%; 建经投资咨询有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的32%; 鼎正工程咨询股份有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的35%; 北京东方华太工程咨询有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的38%; 湖北盛德工程造价咨询有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的36%; 中德华建(北京)国际工程技术有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的35%; 永业行工程项目管理有限公司:鄂价工服规[2012]149号标准的38%; | ||
其他情况说明: |
序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
---|
投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
青矩工程顾问有限公司 | ||||
建经投资咨询有限公司 | ||||
鼎正工程咨询股份有限公司 | ||||
北京东方华太工程咨询有限公司 | ||||
湖北盛德工程造价咨询有限公司 | ||||
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | ||||
永业行工程项目管理有限公司 |
序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目负责人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情况 | 企业人员资质及业绩公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91110108777674231L | 青矩工程顾问有限公司 | 是 | 1 | 关德胜 | 建【造】06110004822 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造价咨询甲级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
2 | 91331081759098226U | 建经投资咨询有限公司 | 是 | 2 | 陈君富 | 建【造】01330001023 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造价咨询甲级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
3 | 91420111783198868T | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 是 | 3 | 王雁然 | 建【造】01420000880 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造价咨询甲级 |
企业人员资质:
企业业绩:
|
||||
4 | 911101137002632078 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 否 | 4 | 38 | 0 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
5 | 91420100790597971G | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 | 否 | 5 | 36 | 0 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
6 | 91110108758186427W | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 否 | 6 | 35 | 0 |
企业人员资质:企业业绩: |
||||||||
7 | 91420106093150672G | 永业行工程项目管理有限公司 | 否 | 38 | 0 |
企业人员资质:企业业绩: |
鄂公网安备 42010602003424号