招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202007SZ-011001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来凤县2020年城市提升工程(二期)来凤县2020年城市提升工程(二期)1-20号项目EPC总承包于2020年07月16日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2020年08月10日在省中心906开标厅开标,并于2020年08月11日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,来凤县住房和城乡建设局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2020年08月15日至2020年08月17日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:来凤县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省恩施州来凤县翔凤镇凤中路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:白杨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15272973732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号(平安财富中心B座)7~10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:范文贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13307127721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅建筑工程局市场处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌中南一路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:市场处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一名,中铁第五勘察设计院集团有限公司:勘察、设计费下浮率41.00%、建安工程费下浮率6.06%。项目经理:谢雷(高级工程师、证号4901000138)。联合体成员:中铁十五局集团有限公司。第二名, 湖北省工业建筑集团有限公司 :勘察、设计费下浮率40.05%、建安工程费下浮率6.05%。程泽湘(高级工程师、证号鄂142151519809)。联合体成员:无。 第三名,中铁十一局集团有限公司:勘察、设计费下浮率45%、建安工程费下浮率6.1%。李月娥(高级工程师、证号4401002129)。联合体成员:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:887700最新入口 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年08月14日 |
鄂公网安备 42010602003424号