建设单位(招标人) | 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 | 经办人 | 唐爽 | 联系电话 | 13871015450 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698 |
报建项目名称 | 半岛二路和周边道路道排及配套工程 | 报建编号 | 42019720200821001 | ||
招标项目名称 | 半岛二路和周边道路道排及配套工程总承包(EPC) | 招标编码 | 202012251920510021 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 半岛二路起于观湖路,沿线与半岛一路和半岛三路相交,终点与后官湖一路衔接,起止桩号为BK0+000-BK0+927.786,全长约928m。半岛二路起点与观湖路道口顺接段,与半岛一路和半岛三路衔接段均包含在实施范围内,终点与后官湖一路衔接,实施长度合计约1059米。 | ||||
招标范围 | (1)本工程施工图设计及施工总承包等全部内容。 (2)满足工程竣工验收需求,配合发包人完成工程总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的检测检验工作。 (3)工程施工相关管理工作,包括但不限于:工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任,其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目总承包范围内从项目施工图设计开始直至完工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。包括但不限于设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收备案等手续办理及相关协调工作。(4)本工程项目所涉及的监理、审计、工程造价咨询服务不属于本次招标范围。 | ||||
招标内容 | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | ||
开标时间 | 2021-03-01 10:00 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心(开发区)分中心开标室 | ||
评标时间 | 2021-03-01 14:00 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心(开发区)分中心评标室 | ||
备注 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 设计费下浮率28.66%,设计费投标报价:(小写)45.3975万元 建安工程费下浮率3.12%,建安工程费投标报价:(小写)3781.0616万元 第二中标候选人:武汉建工集团股份有限公司 设计费下浮率26.12%,设计费投标报价:(小写)47.3475万元 建安工程费下浮率2.35%,建安工程费投标报价:(小写)3811.1135万元 第三中标候选人:武汉福星建设集团有限公司 设计费下浮率30.21%,设计费投标报价:(小写)43.9201万元 建安工程费下浮率4.32%,建安工程费投标报价:(小写)3734.2276万元 | ||||
第一中标候选人 | 中交第二航务工程局有限公司 | ||||
企业编码 | 914201001776853910 | ||||
中标价(万元) | 3826.4591 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 方彦武 | 身份证号 | 420114198008080534 | ||
专业类别 | 资格等级 | 一级建造师 | |||
第二中标候选人 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||||
企业编码 | 914201007179207875 | ||||
联合投标非主体单位 | 中交城乡建设规划设计研究院有限公司 | ||||
中标价(万元) | 3858.461 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 才礼 | 身份证号 | 231025198001091512 | ||
专业类别 | 资格等级 | 建造师注册证/职称证 | |||
第三中标候选人 | 武汉福星建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914201137447732252 | ||||
联合投标非主体单位 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | ||||
中标价(万元) | 3778.1477 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 360 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 李家林 | 身份证号 | 420101197109130733 | ||
专业类别 | 资格等级 | 一级建造师 | |||
中标公示时段 | 2021-03-02 15:21:07 至 2021-03-05 15:21:07 | ||||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 |
鄂公网安备 42010602003424号