建设单位(招标人) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 经办人 | 汪琳 | 联系电话 | 15997487837 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标一部) | 经办人 | 毕启明、潘登、代亚雯、邹倪珂、李鑫、袁若宁 | 联系电话 | 13296685224 |
报建项目名称 | 百步亭K3-1地块项目 | 报建编号 | 42010220201130002 | ||
招标项目名称 | 新建居住、公园绿地项目(百步亭K3-1地块项目)勘察项目 | 招标编码 | 202012141321218934 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 拟建住宅及公园绿地,规划总净用地面积15700平方米,总建设面积97200平方米,地上建筑面积72200平方米,地下建筑面积25000平方米。 | ||||
招标范围 | 拟建住宅及公园绿地,规划总净用地面积15700平方米,总建设面积97200平方米,地上建筑面积72200平方米,地下建筑面积25000平方米。本次招标工作内容为初勘、详勘、施工勘察及施工勘察封孔等后续服务工作。 | ||||
招标内容 | 勘察招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-01-05 11:00 | 开标地点 | 4005 | ||
评标时间 | 2021-01-05 13:30 | 评标地点 | 16号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉地质工程勘察院 | ||||
企业编码 | 91420000177566317A | ||||
中标价(万元) | 599.7 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 李伟 | 身份证号 | 420105196403033679 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 武汉市勘察设计有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100594516046N | ||||
中标价(万元) | 607.5 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 龙治国 | 身份证号 | 422429197904205970 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 武汉建材地质工程勘察院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000177566704N | ||||
中标价(万元) | 586.9 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 60 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 沈仁学 | 身份证号 | 420106196604305315 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-01-06 17:17:38 至 2021-01-09 17:17:38 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市江岸区建筑管理站 |
鄂公网安备 42010602003424号