建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 寇少林 | 联系电话 | 18062512191 |
招标代理机构 | 887700最新入口 | 经办人 | 屈松园 | 联系电话 | 18062512191 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通12号线工程 | 报建编号 | 42010320160704001 | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通12号线(江北段)工程第六~十标段土建工程施工监理 | 招标编码 | 202010291044170400 | 标段号 | 9 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 一、工程概况:武汉市轨道交通12号线为环线,线路全长59.9KM,共设车站37座。 | ||||
招标范围 | 二、招标范围:本次招标为武汉市轨道交通12号线(江北段)工程第六~十标段土建工程施工监理(含土建、装修(含景观))。三、标段划分:本次招标的共分为5个标段;第六标段:招标范围为汉钢站(明挖)、汉钢站~太平洋站区间(泥水平衡盾构(过汉江))、太平洋站(明挖),共计2站1区间施工监理(含汉钢站、太平洋站同步实施工程);第七标段:招标范围为太平洋站~双墩站区间(盾构区间)、双墩站~黄海路站区间(盾构区间)、黄海路站(明挖)、黄海路站~复兴村站区间(泥水平衡盾构区间)、复兴村站(明挖)、复兴村站~汉口火车站区间(泥水加压盾构区间),共计2站4区间施工监理;第八标段:招标范围为汉口火车站~石桥站区间(泥水加压盾构区间)、石桥站(明挖)、石桥站~中一路站区间(盾构区间)、中一路站(盖挖+明挖)、中一路站~后湖四路站区间(泥水平衡盾构区间)、后湖四路站(半盖挖+明挖)、后湖四路站~兴业路站区间(盾构区间)、兴业路站~百步亭站区间(盾构区间),共计3站5区间施工监理(含中一路站同步实施工程);第九标段:招标范围为兴业路站(半盖挖+明挖)、百步亭站(半盖挖+明挖)、百步亭站~丹水池站区间(盾构区间)、丹水池站(明挖),共计3站1区间施工监理;第十标段:招标范围为丹水池站~科普公园站区间(大盾构过长江,泥水平衡盾构区间),共计1区间施工监理;四、工期:第六标段:1675日历天;第七标段:1675日历天;第八标段:1675日历天;第九标段:1675日历天;第十标段:1675日历天;五、投资额:本次招标的总投资金额约为783098.48万元;第六标段:136460.84万元;第七标段:134463.52万元;第八标段:268535.12万元;第九标段:145966.28万元;第十标段:97672.72万元; | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2020-12-10 11:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2020-12-10 13:00 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼12号评标室 | ||
备注 | 1、最高限价:20858570元。 2、上海市建设工程监理咨询有限公司开标会唱标记录表中未填写总监姓名。 3、上海三维工程建设咨询有限公司开标会唱标记录表中未填写工期。 | ||||
第一中标候选人 | 湖北建丰工程监理有限公司 | ||||
企业编码 | 91420107758174282U | ||||
中标价(万元) | 1499.8 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | ||||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | ||||
建造师/总监/负责人 | 朱红港 | 身份证号 | 420102197205072410 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | ||||
企业编码 | 9131023076088497X4 | ||||
中标价(万元) | 1522.68 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | ||||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | ||||
建造师/总监/负责人 | 涂春志 | 身份证号 | 413001196911080033 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000706800579F | ||||
中标价(万元) | 1551 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1675 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | ||||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | ||||
建造师/总监/负责人 | 高术平 | 身份证号 | 610113196310200058 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2020-12-14 17:19:38 至 2020-12-17 17:19:38 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 |
鄂公网安备 42010602003424号