建设单位(招标人) | 武汉市汉江湾生态综合治理运营有限公司 | 经办人 | 杨林 | 联系电话 | 13971229932 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标十部) | 经办人 | 涂有余 | 联系电话 | 18271890818 |
报建项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程 | 报建编号 | 42010420200821002 | ||
招标项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程施工 | 招标编码 | 202009011540093849 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 1、古田路(古田二路~沿河大道)道路和排水改造工程。道路全长1084.543m,红线宽30m,本次工程实施长度1020.651m,实施宽度30-42m(改造边界至两侧现状建筑或围墙),改造面积39332㎡。2、古文路(沿河大道~古田三路)道路和排水改造工程。道路全长1108.946m,红线宽20m,本次工程实施长度874m,实施宽度16-26m(改造边界至两侧现状建筑或围墙),改造面积约20402㎡。3、古田三路(古文路~解放大道)及丰华路(解放大道~长嘉北路段)污水管道改造工程。主要包括:实施污水管主线长度892.682m及地下管线迁改及保护等。 | ||||
招标范围 | 本次招标的范围为汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片二期-古田路、古文路、古田三路及丰华路改造工程施工的全部工作内容、包括但不限于道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程(含现状乔木移除)、地下管线迁改及保护等。具体以施工图纸、工程量清单及说明为准。 | ||||
招标内容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2020-11-24 11:00 | 开标地点 | 市民之家四楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2020-11-24 12:30 | 评标地点 | 市民之家五楼14号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100562314431N | ||||
中标价(万元) | 7142.85591 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 160.346439 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 507.633675 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 范金榜 | 身份证号 | 421126199006057550 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册一级建造师 | ||
第二中标候选人 | 武汉市桥梁工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100737522911Y | ||||
中标价(万元) | 7160.834831 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 207.058160 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 621.367207 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 陈鸽 | 身份证号 | 420102197801082834 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册一级建造师 | ||
第三中标候选人 | 武汉市市政道路排水工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914201005979493148 | ||||
中标价(万元) | 7189.688577 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 166.254246 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 544.467353 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 袁宗洛 | 身份证号 | 420107199112141537 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 注册一级建造师 | ||
中标公示时段 | 2020-11-25 16:21:27 至 2020-11-28 16:21:27 | ||||
招投标监督机构 | 硚口区建设工程招标投标管理办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号