887700最新入口受武汉紫金后勤服务有限公司委托,对部分区域日常保洁服务项目(招标编号:HBCZ-2401050089-241766)组织了招标,本项目于2024年7月30日9时30分开标,随后进行了评标,依据评标结果现将中标候选人公示如下:
中标候选人基本情况
第一中标候选人:武汉汇得行靓江物业服务有限公司
投标不含税总价:1022764.36元
投标含税总价:1084130.22元
投标税率:6%
投标单价详见附表1
第二中标候选人:湖北木兰花家政服务股份有限公司
投标不含税总价:865656.00元
投标含税总价:917595.36元
投标税率:6%
投标单价详见附表2
第三中标候选人:武汉市卓友物业管理有限公司
投标不含税总价:1022784.36元
投标含税总价:1084151.40元
投标税率:6%
投标单价详见附表3
招标结果有效期:本次招标结果自合同签订之日起至2025年12月31日有效。合同一年一签。招标人根据供应商年度评价结果,决定是否续签下一年度合同;一个合同年度内供应商连续两次月度考核低于90分,或出现重大安全事故,招标人有权终止合同,且不续签合同。
日常保洁预计第一年度服务期为12个月,第二年度服务期至2025年12月31日,根据实际情况调整采购数量,按月据实结算。
公示期:2024年8月2日至2024年8月5日
如有异议,请在公示期内按照招标文件相关规定以书面方式向招标代理机构提出。
招标代理机构:887700最新入口
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼
邮编:430071
联系人: 董先生、王女士、库先生、邹先生
招标人:武汉紫金后勤服务有限公司
招标采购部门:物业接待服务部
地址:武汉市东西湖区金银湖北办事处海口二路1号
联系人:杨女士、欧阳女士
附表1:
编号 | 服务内容 | 预计第一年度采购数量 | 投标不含税单价 | 投标含税单价 | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | 日常保洁 | 12个月 | 84699.53 元/月 | 89781.50元/月 | 1016394.36 | 1077378.02 | 6% |
2 | 开荒保洁 | 1000平方米 | 6.37 元/平方米 | 6.75元/平方米 | 6370.00 | 6752.20 | 6% |
不含税总金额(元) | 1022764.36 | ||||||
含税总金额(元) | 1084130.22 |
编号 | 投入岗位 | 拟投入人数(人) | 投标不含税单价(元/人月) | 投标含税单价(元/人月) | 不含税金额小计(元/月) | 含税金额小计(元/月) | 税率 |
1 | 保洁 | 19 | 4159.96 | 4409.55 | 79039.15 | 83781.50 | 6% |
2 | 主管保洁 | 1 | 5660.38 | 6000.00 | 5660.38 | 6000.00 | 6% |
日常保洁不含税金额(元/月) | 84699.53 | ||||||
日常保洁含税金额(元/月) | 89781.50 |
附表2:
编号 | 服务内容 | 预计第一年度采购数量 | 投标不含税单价 | 投标含税单价 | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | 日常保洁 | 12个月 | 71888元/月 | 76201.28元/月 | 862656 | 914415.36 | 6% |
2 | 开荒保洁 | 1000平方米 | 3元/平方米 | 3.18元/平方米 | 3000 | 3180 | 6% |
不含税总金额(元) | 865656 | ||||||
含税总金额(元) | 917595.36 |
编号 | 投入岗位 | 拟投入人数(人) | 投标不含税单价(元/人月) | 投标含税单价(元/人月) | 不含税金额小计(元/月) | 含税金额小计(元/月) | 税率 |
1 | 保洁 | 19 | 3500 | 3710 | 66500 | 70490 | 6% |
2 | 主管保洁 | 1 | 5388 | 5711.28 | 5388 | 5711.28 | 6% |
日常保洁不含税金额(元/月) | 71888 | ||||||
日常保洁含税金额(元/月) | 76201.28 |
附表3:
编号 | 服务内容 | 预计第一年度采购数量 | 投标不含税单价 | 投标含税单价 | 不含税金额小计(元) | 含税金额小计(元) | 税率 |
1 | 日常保洁 | 12个月 | 84699.53 元/月 | 89781.50元/月 | 1016394.36 | 1077378.00 | 6% |
2 | 开荒保洁 | 1000 平方米 | 6.39 元/平方米 | 6.77元/平方米 | 6390.00 | 6773.40 | 6% |
不含税总金额(元) | 1022784.36 | ||||||
含税总金额(元) | 1084151.40 |
编号 | 投入岗位 | 拟投入人数(人) | 投标不含税单价(元/人月) | 投标含税单价(元/人月) | 不含税金额小计(元/月) | 含税金额小计(元/月) | 税率 |
1 | 保洁 | 19 | 4110.51 | 4357.14 | 78099.69 | 82785.67 | 6% |
2 | 主管保洁 | 1 | 6599.84 | 6995.83 | 6599.84 | 6995.83 | 6% |
日常保洁不含税金额(元/月) | 84699.53 | ||||||
日常保洁含税金额(元/月) | 89781.50 |
鄂公网安备 42010602003424号