项目概况: 湖北大学2020年科技创新平台化工学院设备采购项目潜在投标人请按照下述“三、采购文件的获取”获取招标文件,并于2020年08月28日09点30分(北京时间)前提交投标文件。 |
包号 | 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额/最高限价 | 交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品投标 |
1 | 1 | 流式细胞仪 | 1 | 171.9万元 | 合同签定后90个日历日内交付、安装、验收完毕 | 整机至少一年质保服务,其他要求详见第三章采购需求 | 是 |
2 | 动物微透析系统 | 1 | 是 | ||||
3 | 冷冻干燥仪 | 1 | 是 | ||||
4 | 凝胶成像仪 | 1 | 是 | ||||
5 | PCR扩增仪 | 1 | 是 | ||||
6 | 冷冻切片机 | 1 | 是 | ||||
2 | 1 | 气相色谱 | 1 | 50万元 | 是 | ||
2 | 旋转环盘电极装置 | 1 | 是 | ||||
3 | 差示扫描量热仪(DSC) | 1 | 是 | ||||
4 | 彩色打印机(差示扫描量热仪配套) | 1 | 否 | ||||
5 | 台式计算机(差示扫描量热仪配套) | 1 | 否 | ||||
3 | 1 | 等离子清洗仪 | 1 | 128.1万元 | 合同签定后30个日历日内交付、安装、验收完毕 | 整机至少一年质保服务,其他要求详见第三章采购需求 | 否 |
2 | 便携式超声治疗仪 | 1 | 否 | ||||
3 | 双臂脑立体定位仪 | 1 | 否 | ||||
4 | 多功能生物芯片点样仪 | 1 | 否 | ||||
5 | 双恒电位仪 | 1 | 否 | ||||
6 | 单恒电位仪 | 1 | 否 | ||||
7 | 超声波二维材料剥离器 | 1 | 否 | ||||
8 | 可调单色氙灯光源 | 1 | 否 | ||||
9 | 水平电泳槽 | 1 | 否 | ||||
10 | 蛋白电泳仪 | 1 | 否 | ||||
11 | 蛋白电泳槽 | 1 | 否 | ||||
12 | 转印电泳槽 | 1 | 否 | ||||
13 | 激光器1 | 1 | 否 | ||||
14 | 激光器2 | 1 | 否 | ||||
15 | 激光器3 | 1 | 否 | ||||
16 | 激光器4 | 1 | 否 | ||||
17 | 激光器5 | 1 | 否 | ||||
18 | 激光器6 | 1 | 否 | ||||
19 | 激光器7 | 1 | 否 | ||||
20 | 激光器8 | 1 | 否 | ||||
21 | 方块电阻测试仪 | 1 | 否 | ||||
22 | 活体成像用激光器1 | 1 | 否 | ||||
23 | 活体成像用激光器2 | 1 | 否 | ||||
24 | 单工位手套箱 | 1 | 否 |
鄂公网安备 42010602003424号