招标(资格预审)公告信息
项目编号: | 42074220240530002 | |||||||
项目名称: | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC) | |||||||
招标登记编号: | 42074220240530002001 | |||||||
招标项目名称: | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC) | |||||||
项目行政主管地区: | 临空经济区 | 行政监督部门电话: | 027-60670057 | |||||
招标人: | 鄂州临空集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 廖金星 | |||||||
招标代理机构: | 887700最新入口 | |||||||
招标人联系人: | 吕志翔 | 招标联系电话: | 16608688288 | |||||
招标代理联系人: | 胡小康、郭亚楠 | 招标代理联系电话: | 13720371222 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 鄂州市公共资源交易平台 |
异议受理部门信息
异议受理部门名称: | 887700最新入口 | 异议受理部门地址: | 武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座7-10层 |
异议受理部门联系人: | 胡小康、郭亚楠 | 异议受理部门电话: | 13720371222 |
异议受理部门邮政编码: | 430000 | 异议受理部门电子邮箱: | 1042197081@qq.com |
其他信息
工程地点: | 鄂州空港综合保税区内,商贸物流中心用地北临吴楚大道,西临航空大道,东临1#海关卡口,南临海关查验中心。保税仓库4、保税仓库5用地北临已建的保税仓库3,西临航空大道,东临综合保税区内主干道。 | |||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||
招标内容说明: | 本项目共分为三个标段。 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC)一标段(商贸物流中心及室外工程)招标范围:1、设计部分:设计范围:商贸物流中心用地面积51113m2,总建筑面积58280m2(含地下室21570m2);设计内容:完成施工图设计(含专项设计);提供相应设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等;2、施工部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程(民航弱电工程及工艺设备除外)的施工和设备及材料的采购安装;施工现场的配合服务及直至竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC)二标段(仓库5及其室外工程)招标范围:1、设计部分:设计范围:仓库5用地面积约50088㎡,建筑面积约19094.4㎡,仓库采用大跨度、大柱网结构形式,柱网尺寸为18*30m;设计内容:完成施工图设计(含专项设计);提供相应设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等;2、施工部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程(民航弱电工程及工艺设备除外)的施工和设备及材料的采购安装;施工现场的配合服务及直至竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC)三标段(仓库4及其室外工程)招标范围:1、设计部分:设计范围:仓库4用地面积约38862㎡,建筑面积19094.4㎡,仓库采用大跨度、大柱网结构形式,柱网尺寸为18*30m;设计内容:完成施工图设计(含专项设计);提供相应设计技术交底,并解决施工中的设计技术问题,施工现场的配合服务及后期服务等;2、施工部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程(民航弱电工程及工艺设备除外)的施工和设备及材料的采购安装;施工现场的配合服务及直至竣工验收合格及整体移交,以及缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。 | |||||||
本次招标工程投资额(万元): | 62662.8996 | 立项批准文号: | 鄂州临空审批【2024】50号 | |||||
计划工期(日历天): | 180 | 标段数/采购数: | 3 | |||||
质量要求: | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | |||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2024-05-31 20:00 ~ 2024-06-21 09:30 | |||||||
投标文件递交截止时间: | 第一标段:2024-06-21 09:30:00;第二标段:2024-06-21 09:30:00;第三标段:2024-06-21 09:30:00 | |||||||
开标时间: | 第一标段:2024-06-21 09:30:00;第二标段:2024-06-21 09:30:00;第三标段:2024-06-21 09:30:00 | |||||||
投资总额(万元): | 62662.8996 | |||||||
招标文件获取方式: | 网上获取 | |||||||
招标文件发售价格: | 0 | |||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | |||||||
评标办法: | 湖北省建设工程工程总承包招标文件示范文本(适用于采用评定分离的项目)(综合评估法) | |||||||
公告状态: | 下载未开始 | |||||||
其他要求: | ||||||||
备注: | 1、投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“鄂州市公共资源交易平台招投标交易系统”(网址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下载电子招标文件。 2、本项目采用网上开标,实行不见面开标,投标人不得到鄂州市公共资源交易中心开标现场。网上开标流程详见鄂州市公共资源交易平台下载中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日发布的《网上开启会和开标会操作手册》。 3、投标人制作投标文件详见“鄂州市公共资源交易平台”(网址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投标文件制作操作手册。 4、本项目共分为三个标段,各标段投标人资质条件、能力和信誉详见各标段招标文件。 |
项目标段详情
项目名称 |
标段号 |
是否评定分离 |
1 |
鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC) |
3 |
是 |
2 |
鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC) |
2 |
是 |
3 |
鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)工程总承包(EPC) |
1 |
是 |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
保证金缴纳方式 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
不提交保证金 |
|||||
不提交保证金 |
|||||
不提交保证金 |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
工程设计 |
建筑行业 |
建筑工程 |
乙级 |
第二、三标段 |
工程设计 |
建筑行业 |
建筑工程 |
甲级 |
第一标段 |
建筑业 |
施工总承包 |
建筑工程 |
三级 |
第一标段 |
建筑业 |
施工总承包 |
建筑工程 |
二级 |
第二、三标段 |
招标对项目负责人要求
1 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
一级 |
建筑工程 |
拟派项目经理具备一级注册建筑师或勘察设计注册工程师或建筑工程专业一级注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师之一,且未担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工总承包项目经理(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供无在建承诺,格式自拟),符合条件可以兼任本项目施工负责人或设计负责人。(投标人如为联合体的,项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。) |
鄂公网安备 42010602003424号