招标/资格预审公告信息
报建编号: | 4201182309270002 | |||||||
报建名称: | 武汉商学院马影河校区二期工程 | |||||||
招标登记编号: | 202401251852310644 | |||||||
招标项目名称: | 武汉商学院马影河校区二期工程项目工程总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉经济技术开发区 | 行政监督部门电话: | 027-84857812 | |||||
招标人: | 武汉商学院 | |||||||
招标人法定代表人: | 彭瑜 | |||||||
招标代理机构: | 887700最新入口(招标十二部) | |||||||
招标人联系人: | 杨康 | 招标联系电话: | 13296540442 | |||||
招标代理联系人: | 王义清 | 招标代理联系电话: | 13871219240 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 汉南区育源路以南、育文路两侧 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 项目总建筑面积为32522.92平方米,其中地上建筑面积30124平方米,包含1#综合教学楼7650平方米、图书馆及学术交流中心15330平方米(图书馆7625平方米、学术交流中心7705平方米)、马匹兴奋剂检测中心7000平方米,门卫144平方米,地下建筑面积2398.92平方米。配套建设室外土石方工程、景观绿化、道路铺装、水电管网、马匹兴奋剂检测中心实验室专项工程等。 中标人负责完成武汉商学院马影河校区二期工程项目工程总承包(EPC)建筑红线内施工图设计、采购、施工、验收、移交、质保期间维修等工作,并对工程的质量、安全、工期、造价全面负责等。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 28943.83 | 立项批准文号: | 武发改审批服务【2023】96号文 | ||||||
计划工期(日历天): | 660 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 设计要求的质量标准:合格,符合国家相关规范要求 施工要求的质量标准:合格,符合国家相关规范要求 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2024-02-01 17:30 ~ 2024-03-01 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 28943.83 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
备注: | (一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子招标文件。(二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 (三)本项目接受联合体投标申请。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 |
鄂公网安备 42010602003424号