招标评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202309FJ-170001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北经济学院商务智能教学实训大楼项目工程总承包(EPC)湖北经济学院商务智能教学实训大楼项目工程总承包(EPC)于2023年10月11日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年11月03日在省中心1005-12号开标机位开标,并于2023年11月03日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,湖北经济学院已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年11月07日至2023年11月09日(北京时间)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:湖北经济学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号(江夏区藏龙岛办事处梁山头村) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:叶老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-81972268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):17798348006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中南一路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:市场处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87363208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一中标候选人:中国一冶集团有限公司(牵头单位)、中南建筑设计院股份有限公司(联合体成员):设计费报价:2380000元,建安工程费费率:97.83%; 第二中标候选人:武汉建工集团股份有限公司(牵头单位)、中国建设西北设计研究院有限公司(联合体成员):设计费报价:1614830.40元,建安工程费费率:96.22%; 第三中标候选人:中国二十冶集团有限公司(牵头单位)、中信建筑设计研究总院有限公司(联合体成员):设计费报价:30325752元,建安工程费费率:96.9%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:887700最新入口 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月06日 |
鄂公网安备 42010602003424号