招标评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBYC-202310QG-009001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应城市保障性租赁住房项目应城市保障性租赁住房项目于2023年10月08日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年10月30日在506开标室开标,并于2023年10月30日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,应城市盛景房产建设管理有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年11月01日至2023年11月03日(北京时间)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:应城市盛景房产建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:应城市城中街道体育场路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田思源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15071474701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张锐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13554060250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:应城市公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:应城市粮贸街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:祁斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-3231926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第四名:应城天伦房地产开发有限公司,投标价格:89.8%,交房期:签订实质性收购合同之日起30日历天内完成交房,质量:房源达到验收合格标准,项目负责人:邓刚。 第五名:湖北高川房地产开发有限公司,投标报价:89.99%,交房期:合同签订后30日历天,质量:房源达到验收合格标准,项目负责人:张么苟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:887700最新入口 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月31日 |
鄂公网安备 42010602003424号