招标/资格预审公告信息
报建编号: | 4201A220230927004P | |||||||
报建名称: | 巡司河雨后水质恢复工程 | |||||||
招标登记编号: | 202309281612561060 | |||||||
招标项目名称: | 巡司河雨后水质恢复工程施工 | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 | 行政监督部门电话: | 027-82721569 | |||||
招标人: | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 彭学斌 | |||||||
招标代理机构: | 887700最新入口(招标六部) | |||||||
招标人联系人: | 陈哲 | 招标联系电话: | 13476065656 | |||||
招标代理联系人: | 何茂录 | 招标代理联系电话: | 15926399665 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉市洪山区巡司河 | ||||||||
招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
招标内容: | 其他施工招标 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 武汉市巡司河雨后水质恢复工程施工,具体范围以图纸、工程量清单为准 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 1925.1 | 立项批准文号: | 洪发改字〔2023〕69号 | ||||||
计划工期(日历天): | 120 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2023-10-12 17:30 ~ 2023-11-03 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 1925.1 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市水利工程项目施工招标文件示范文本(综合评估法二) | ||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件。 | ||||||||
备注: | 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,选择所投标段(包)将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 详细评审投标人数量说明:本评标办法的详细评审程序,评标委员会可根据初步评审合格的投标人数量(用M表示)进行如下调整:(1)当M<11,通过初步评审的投标文件均进入详细评审。 (2)当M≥11,对通过初步评审的投标文件的“投标报价”、“市场信用信誉”进行评审后,按此两项评分之和由高到低排序,取得分排序前N名再进行“施工组织设计”、“项目管理机构”的评审。前N名的确定方式如下:①当11≤M≤20,取前11名;②当20<M≤30,取前(M除以2四舍五入取整后确定N)名;③当M>30,取前15名。 注:当排序一致时,以投标报价得分(比较时不对小数四舍五入)高低进行排名。 |
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
巡司河雨后水质恢复工程施工 |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
巡司河雨后水质恢复工程施工 |
招标对投标人要求
1 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
建筑业 |
施工总承包 |
水利水电工程 |
三级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
二级 |
水利水电工程 |
具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
异议受理部门信息
招标编号 |
标段号 |
异议受理部门名称 |
1 |
202309281612571064 |
1 |
887700最新入口 |
异议受理部门地址 |
异议受理部门联系人 |
异议受理部门联系人手机 |
异议受理部门邮政编码 |
异议受理部门电子邮箱 |
武汉市武昌区东湖西路特2号 |
何茂录、墙飞、魏运波 |
15926399665 |
430063 |
1107196223@qq.com |
招标计划信息
投资项目名称 |
1 |
招标项目名称 |
投资项目代码 |
招标项目类型 |
招标方式 |
招标人 |
发布人名称 |
招标公告预计发布时间 |
招标计划发布时间 |
招标投标监管部门 |
巡司河雨后水质恢复工程施工 |
2206-420111-04-01-599205 |
水利 |
公开招标 |
武汉洪山城市建设投资有限公司 |
武汉洪山城市建设投资有限公司 |
2023-09-27 |
2023-09-25 16:25:41 |
武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
鄂公网安备 42010602003424号