招标评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202305FJ-073001002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉轻工大学现代农产品加工产业技术创新示范中心工程总承包(EPC )武汉轻工大学现代农产品加工产业技术创新示范中心工程总承包(EPC )(第二次)于2023年08月10日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年09月11日在省中心1005-10号开标机位开标,并于2023年09月11日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,武汉轻工大学已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年09月13日至2023年09月15日(北京时间)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:武汉轻工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市汉口常青花园学府南路68号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-63372847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13469968945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌中南一路78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:市场管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武汉市武昌中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:河北建设集团股份有限公司(中信建筑设计研究总院有限公司)设计费报价158.2875万元,建安工程费下浮率1.80% 。中国建筑第五工程局有限公司(中国建筑东北设计研究院有限公司)设计费报价120.2985万元,建安工程费下浮率2.05% 。中建科工集团有限公司(上海中建建筑设计院有限公司)设计费报价211.05万元,建安工程费下浮率5.00% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:887700最新入口 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月12日 |
鄂公网安备 42010602003424号