招标评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBYX-202302SZ-001001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西十高铁郧西站站前综合交通枢纽工程工程总承包(EPC)西十高铁郧西站站前综合交通枢纽工程工程总承包(EPC)于2023年02月13日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年03月07日在郧西开标室1开标,并于2023年03月07日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,郧西县城乡发展投资开发有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年03月09日至2023年03月13日(北京时间)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:郧西县城乡发展投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省十堰市郧西县城关镇车家沟村3组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:余敦锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13636200368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:887700最新入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:孙丽、张果、田乡、乔付亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):16607287555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:郧西县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郧西县城关镇城隍街35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-6227106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:郧西县公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郧西县城关镇人民路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:监管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:武汉市市政工程机械化施工有限公司(联合体成员单位:湖北兴郧建设有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司)投标报价:勘察设计费下浮率:2.46 %、建安工程费下浮率:2.46 %; 中交第二航务工程局有限公司(联合体成员单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司)投标报价:勘察设计费下浮率:1.30 %、建安工程费下浮率:2.70 %; 武汉誉城千里建工有限公司(联合体成员单位:中铁上海设计院集团有限公司)投标报价:勘察设计费下浮率:2.00 %、建安工程费下浮率:2.00 %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:887700最新入口 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月08日 |
鄂公网安备 42010602003424号