招标/资格预审公告信息
报建编号: | 42011420220811003P | |||||||
报建名称: | 武汉·中法半岛小镇生态保护与利用工程 | |||||||
招标登记编号: | 202301121610370825 | |||||||
招标项目名称: | 武汉·中法半岛小镇生态保护与利用工程工程总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市蔡甸区园林和林业局 | 行政监督部门电话: | 027-69819611 | |||||
招标人: | 武汉市土地整理储备中心 | |||||||
招标人法定代表人: | 李健 | |||||||
招标代理机构: | 887700最新入口(招标三部) | |||||||
招标人联系人: | 游怡 | 招标联系电话: | 15927289281 | |||||
招标代理联系人: | 吴广浩 | 招标代理联系电话: | 13871104423 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 中法生态示范城东部,高罗河以东地区。 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计采购施工/交钥匙工程总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 建设规模:滨湖生态涵养带修复工程,建设面积492670 平方米,主要建设内容是核心区湿地景观建设和湿地链净化系统构建,包含园建工程,绿化工程,给排水工程,电气工程,土方工程,补水工程,生态岸线工程等内容。项目总投资22214.91万元。 招标范围:本次招标范围为所有建设内容的施工图设计及预算、采购及施工。即工程总承包单位按照合同约定承担工程设计及工程建设全过程中的技术服务、采购、施工、调试、验收、移交、缺陷责任保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 19248.311 | 立项批准文号: | 蔡发改设计[2022]182号 | ||||||
计划工期(日历天): | 420 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2023-01-13 18:00 ~ 2023-02-14 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 22214.91 | 购领招标文件地点: | 武汉市公共资源交易平台招投标文件编制工具 | ||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 下载未开始 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件。 | ||||||||
备注: | 一、本项目为资格后审,凡有意参加投标者,应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”,下同)(网址:https://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 完成注册登记后,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)—投标人制作投标文件)。逾期未完成上传投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收(投标人应充分考虑上传投标文件时的不可预见因素,未在规定时间前完成上传的,视为逾期送达)。 二、本项目为远程开标。 三、其他要求详见招标文件。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标申请人均视为合格投标人。 |
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
武汉·中法半岛小镇生态保护与利用工程工程总承包(EPC) |
1 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
武汉·中法半岛小镇生态保护与利用工程工程总承包(EPC) |
招标对投标人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
资质类型 |
资质分类 |
资质专业 |
资质等级(含及以上) |
备注 |
工程设计 |
市政行业 |
排水工程 |
乙级 |
无 |
工程设计 |
市政行业 |
桥梁工程 |
乙级 |
无 |
建筑业 |
施工总承包 |
市政公用工程 |
一级 |
无 |
工程设计 |
市政行业 |
无 |
乙级 |
无 |
工程设计 |
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) |
无 |
乙级 |
无 |
工程设计 |
风景园林工程设计专项 |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
招标对项目负责人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
注册类型 |
注册等级(含及以上) |
注册专业 |
要求说明 |
注册建造师 |
一级 |
市政公用工程 |
/ |
注册监理工程师 |
无 |
市政公用工程 |
/ |
其它 |
高级 |
园林项目负责人职称 |
/ |
注册土木工程师 |
道路工程 |
无 |
/ |
注册建筑师 |
一级 |
无 |
/ |
注册公用设备工程师 |
给水排水 |
无 |
/ |
异议受理部门信息
招标编号 |
标段号 |
异议受理部门名称 |
1 |
202301121611590828 |
1 |
887700最新入口总工办 |
异议受理部门地址 |
异议受理部门联系人 |
异议受理部门联系人手机 |
异议受理部门邮政编码 |
异议受理部门电子邮箱 |
湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座9楼 |
王保东 |
13871104423 |
430000 |
598785214@qq.com |
鄂公网安备 42010602003424号