中标候选人公示详情
建设单位(招标人) | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 经办人 | 陈哲 | 联系电话 | 13476065656 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 巡司河、南湖连通渠、青菱河常态化清淤工程 | 报建编号 | 4201A220211018001P | ||
招标项目名称 | 巡司河、南湖连通渠、青菱河常态化清淤工程施工 | 招标编码 | 202207011145591415 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 该项目主要建设内容是对巡司河、青菱河、南湖连通渠进行清淤,恢复河道过流能力,提升水质,改善环境。(1)巡司河:巡司河渠道,清淤范围为巡司河新溢洲桥至野芷湖南路,工程桩号A0+000~A6+093,全长6.09km,整治后恢复明渠原设计断面。清淤量18.75万m3,淤泥外运10.41万m3。(2)青菱河:青菱河渠道,清淤范围为青菱河汤逊湖泵站至巡司河段,工程桩号B0+000~B8+150,全长8.15km,其中桩号B5+850~B7+314为青菱河(京广铁路~青菱路)综合整治工程范围,因项目竣工不久,本次不实施清淤工程,实际清淤长度为6.69km,恢复明渠原设计断面,清淤量16.49万m3,淤泥外运9.15万m3。(3)南湖连通渠:南湖连通渠,清淤范围为南湖连通渠全段,工程桩号C0+000~C2+557,全长2.557km,整治后恢复明渠原设计断面,清淤量4.99万m3,淤泥外运2.76万m3。 | ||||
招标范围 | 武汉市巡司河、南湖连通渠、青菱河常态化清淤工程施工,具体范围以图纸、工程量清单为准。 | ||||
招标内容 | 其他施工招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
异议受理部门名称 | 887700最新入口 | 异议受理部门地址 | 武汉市武昌区东湖西路特2号 | ||
异议受理部门联系人 | 何茂录 | 异议受理部门联系人手机 | 15926399665 | ||
异议受理部门邮政编码 | 430063 | 异议受理部门电子邮箱 | 1107196223@qq.com | ||
开标时间 | 2022-08-31 09:30 | 开标地点 | 网上开标室2 | ||
评标时间 | 2022-08-31 10:00 | 评标地点 | 武汉市民之家五楼A09评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉市市政建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914201007414281190 | ||||
中标价(万元) | 6396.296862 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 刘林林 | 身份证号 | 350321198509078615 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 长顺建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91320583749414707W | ||||
中标价(万元) | 6419.905274 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 邓辉玲 | 身份证号 | 431123198601280528 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 汉江城建集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914206007283119520 | ||||
中标价(万元) | 6427.657097 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 150 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 沈玲莉 | 身份证号 | 420602198209241543 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2022-09-01 10:46:42 至 2022-09-04 10:46:42 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
鄂公网安备 42010602003424号