建设单位(招标人) | 武汉市汉江湾生态综合治理运营有限公司 | 经办人 | 杨林 | 联系电话 | 15872425269 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标一部) | 经办人 | 邹倪珂、朱必航 | 联系电话 | 13006379882 |
报建项目名称 | 汉江湾生态综合治理项目-道路排水及地下综合管廊工程-长风路地下管廊建设项目 | 报建编号 | 42010420201016001 | ||
招标项目名称 | 汉江湾生态综合治理项目-道路排水及地下综合管廊工程-长风路地下管廊建设项目通信线路迁改施工 | 招标编码 | 202205121558530683 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 长风路(古田一路-古田四路) | ||||
建设规模 | 1、新建电缆通道。长风路(古田一路-古田变电站)新建内径2.7米长约1.561千米的6回通道电缆隧道,长风路(古田变电站-古田二路)新建内径3.5米长约0.1千米的10回通道电缆隧道,长风路(古田二路-古田四路)新建内径3.0米长1.645千米的8回通道电缆隧道。 2、雨污分流改造。包括长风路(古田一路-馨竹苑)、长风路(古萧路-古田四路)的雨污分流改造,以及局部因电缆隧道施工的排水管线迁改。敷设d1000-2000毫米主线雨水管776米,敷设d500毫米主线污水管1085米。 3、道路提升。长风路(古田一路-古田四路)设计施工长度3135.767米,主要建设内容包括∶现状车行道挖除并改造约6152平方米,现状车行道路面病害处理约6764平方米,车行道加铺沥青约35453平方米,人行道处理约38783平方米,以及道路附属设施设置、绿化移植补栽、交通标识标线恢复及补缺等。 | ||||
招标范围 | 通信线路迁改工程施工。具体以工程量清单和图纸为准。 | ||||
招标内容 | 其他施工招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2022-08-04 09:30 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼4005(4号开标室) | ||
评标时间 | 2022-08-04 10:00 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼 | ||
备注 | 本项目出现第二中标候选人和第三中标候选人评分相同情况,根据招标文件评标办法内容:综合评分相等时,以投标报价低的优先,确定该排序。 | ||||
第一中标候选人 | 湖北电信工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000177563212F | ||||
中标价(万元) | 1742.66388 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 38.708489 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 俞振菲 | 身份证号 | 420103197910313212 | ||
专业类别 | 通信与广电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 湖北君信达科技股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91420103695304800Y | ||||
中标价(万元) | 1792.822428 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 56.482904 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 陈洁 | 身份证号 | 420325198805181522 | ||
专业类别 | 通信与广电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 中移建设有限公司 | ||||
企业编码 | 911101087481059966 | ||||
中标价(万元) | 1799.344454 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 45.131109 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 邓椿琏 | 身份证号 | 421087198412300010 | ||
专业类别 | 通信与广电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2022-08-04 18:15:09 至 2022-08-07 18:15:09 | ||||
招投标监督机构 | 硚口区建设工程招标投标管理办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号