中标公示详情
建设单位(招标人) | 武汉市汉江湾生态综合治理运营有限公司 | 经办人 | 潘娟 | 联系电话 | 13797008970 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标十部) | 经办人 | 涂有余 | 联系电话 | 18271890818 |
报建项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片一期--丰硕路改造提升项目 | 报建编号 | 42010420200527007P | ||
招标项目名称 | 汉江湾生态综合治理PPP工程道路排水及地下综合管廊工程古田片一期--丰硕路改造提升项目施工(电力迁改)) | 招标编码 | 202008170837595875 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 硚口区丰硕路路面改造提升工程包含解放大道~长丰大道和长风路~长顺路两段,道路总长1422.51m | ||||
招标范围 | 一、工程概况:本项目对丰硕路(解放大道至长丰大道)、丰硕路(长风路至长顺路)等两段进行综合治理,道路总长1422.51米,实施长度1297.608米。主要建设内容包括:电力迁改入地、地下管线迁改及保护等。二、招标范围:丰硕路改造提升项目专项电力迁改工程的全部工作内容,包括但不限于电力迁改入地、地下管线迁改及保护等,具体以施工图纸、工程量清单及说明为准。 | ||||
招标内容 | 电力工程 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2020-09-21 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼8号开标室 | ||
评标时间 | 2020-09-21 11:00 | 评标地点 | 市民之家五楼20号评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉神宇电气有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100755145734H | ||||
中标价(万元) | 1580.540876 | 质量标准 | 如达不到标准,接受合同总价百分之一的经济处罚。 | 中标工期(日历天) | 90 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 如达不到标准,接受合同总价百分之一的经济处罚 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 如达不到标准,接受合同总价百分之一的经济处罚 | |||
建造师/总监/负责人 | 刘小霞 | 身份证号 | 430423198209099041 | ||
专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级 | ||
第二中标候选人 | 武汉康林电力建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914201177447806871 | ||||
中标价(万元) | 1583.520904 | 质量标准 | 达不到工程质量合格目标,责令整改并处罚金20000元 | 中标工期(日历天) | 90 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格,达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格,达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的评选要求 | |||
建造师/总监/负责人 | 张明辉 | 身份证号 | 421122198603177315 | ||
专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级 | ||
第三中标候选人 | 湖北省电力装备有限公司 | ||||
企业编码 | 91420000777572518P | ||||
中标价(万元) | 1569.763127 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 80 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 张仁华 | 身份证号 | 420106197205184856 | ||
专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级 | ||
中标公示时段 | 2020-09-24 16:29:14 至 2020-09-27 16:29:14 | ||||
招投标监督机构 | 硚口区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
鄂公网安备 42010602003424号