建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 寇少林 | 联系电话 | 15377072685 |
招标代理机构 | 887700最新入口 | 经办人 | 付艳 | 联系电话 | 15377072685 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通新港线一期工程建安工程一切险及第三者责任险 | 报建编号 | 4201F1120220215556P | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通新港线一期工程建安工程一切险及第三者责任险 | 招标编码 | 202202151950032999 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉市 | ||||
建设规模 | |||||
招标范围 | 一、项目概况:新港线一期工程起于杨春湖片区工业四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,线路全长10.71公里,设站5座,均为地下站。新建铁铺岭车辆段,主变电所与19号线落步嘴主变电所共享,利用国博控制中心。二、本次招标范围:本次招标范围为武汉市轨道交通新港线一期工程建安工程一切险及第三者责任险的保险服务。 | ||||
招标内容 | 其他服务招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2022-05-13 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼2号开标室 | ||
评标时间 | 2022-05-13 12:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼C05评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91100000710931483R | ||||
中标价(万元) | 5611.709408 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 1942 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 刘思庐 | 身份证号 | 42088119881223001X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 914403007109307208 | ||||
中标价(万元) | 5615.399044 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 1942 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 喻博文 | 身份证号 | 42010419800123303X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 9131000073337320XW | ||||
中标价(万元) | 5607.097363 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 1942 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 王宝莲 | 身份证号 | 422121197310104841 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2022-05-18 10:29:31 至 2022-05-21 10:29:31 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市监委驻武汉地铁集团有限公司监察专员办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号