建设单位(招标人) | 武汉生物农业与健康安全研究院有限公司 | 经办人 | 胡凡 | 联系电话 | 15927434669 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标三部) | 经办人 | 宋佳 | 联系电话 | 17798348006 |
报建项目名称 | 武汉生物农业产业基地二期 | 报建编号 | 42019820211116001 | ||
招标项目名称 | 武汉生物农业产业基地二期建设项目监理 | 招标编码 | 202203221543031860 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 建设研发楼、研发配套楼、现代新型厂房及相关配套,建筑面积约17.8万平方米,项目建成后将主要满足院士经济转化、资本运营等方面的科技创新、科技合作交流、科技成果转化和科技服务等。 | ||||
招标范围 | 武汉生物农业产业基地二期建设项目全过程(含设计阶段、施工阶段(含所有专业工程)、设备安装验收、缺陷责任期阶段)监理。 | ||||
招标内容 | 监理招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 开标地点 | 武汉东湖新技术开发区建设工程交易中心 | |||
评标时间 | 2022-05-07 10:30 | 评标地点 | 武汉东湖新技术开发区建设工程交易中心 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91510000692268920Y | ||||
中标价(万元) | 940.9 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 990 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 鲁隆万 | 身份证号 | 513021196210286679 | ||
专业类别 | 房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第二中标候选人 | 北京东方华太建设监理有限公司 | ||||
企业编码 | 91110101700257579F | ||||
中标价(万元) | 942 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 990 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 许先平 | 身份证号 | 422201197812237353 | ||
专业类别 | 房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
第三中标候选人 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | ||||
企业编码 | 914101052680450901 | ||||
中标价(万元) | 940.6 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 990 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | / | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | / | |||
建造师/总监/负责人 | 高振 | 身份证号 | 410224197508203619 | ||
专业类别 | 房屋建筑工程 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||
中标公示时段 | 2022-05-07 16:30:20 至 2022-05-10 16:30:20 | ||||
招投标监督机构 | 东湖新技术开发区建设工程招投标办公室 |
鄂公网安备 42010602003424号