报建编号: | 4201F1120220215556P | |||||||
报建名称: | 武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 | |||||||
招标登记编号: | 202202152059513038 | |||||||
招标项目名称: | 武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市监委驻武汉地铁集团有限公司监察专员办公室 | 行政监督部门电话: | 027-83481233 | |||||
招标人: | 武汉地铁集团有限公司 | |||||||
招标人法定代表人: | 张军 | |||||||
招标代理机构: | 887700最新入口 | |||||||
招标人联系人: | 肖亚平 | 招标联系电话: | 15377072685 | |||||
招标代理联系人: | 付艳 | 招标代理联系电话: | 15377072685 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉市 | ||||||||
招标类别: | 工程服务招标 | ||||||||
招标内容: | 其他服务招标 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 一、项目概况:新港线一期工程起于杨春湖片区工业四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,线路全长10.71公里,设站5座,均为地下站。新建铁铺岭车辆段,主变电所与19号线落步嘴主变电所共享,利用国博控制中心。 二、本次招标范围:武汉市轨道交通新港线一期工程及配套工程施工全过程工程造价控制咨询服务。 三、标段划分:共分为 5个标段; 第一标段:北洋桥站(明挖车站)、北洋桥站~武汉火车站(盾构及明挖区间)、武汉火车站(明挖车站)、武汉火车站~铁铺岭站(盾构及明挖区间)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约81431万元。 第二标段:铁铺岭站(明挖车站)、铁铺岭站出入段线(明挖及U型槽)、铁铺岭站~万家咀站(盾构区间)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约130754万元。 第三标段:万家咀站(明挖车站)、万家咀站~白玉山站(盾构区间)、白玉山站(明挖车站)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约97824万元。 第四标段:铁铺岭车辆段土建全过程造价控制咨询服务;投资额约84305万元。 第五标段:武汉市轨道交通新港线一期工程风水电、设备及安装造价控制咨询服务;投资额约155522万元。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 549836 | 立项批准文号: | 武发改基础[2021] 351号 | ||||||
计划工期(日历天): | 1265 | 标段数/采购数: | 5 | ||||||
质量要求: | 合格。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 武汉市工程建设项目资格预审文件通用示范文本(评审制) | ||||||
公告发布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止时间: | 2022-02-16 19:00 ~ 2022-02-21 19:00 | ||||||||
投资总额(万元): | 549836 | 购领招标文件地点: | 武汉市公共资源交易中心电子化招投标系统自行下载 | ||||||
招标文件获取方式: | 武汉市公共资源交易中心电子化招投标系统自行下载 | ||||||||
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
投标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
资格预审申请书送达地点: | 通过互联网在“武汉市公共资源交易平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。具体要求详见本项目资格预审文件。 | ||||||||
资格预审申请书送达单位: | 887700最新入口 | ||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | 武汉市工程建设项目通用招标文件示范文本(综合评估法_一次性汇总) | ||||||||
公告状态: | 下载中 | ||||||||
其他要求: | 资格要求: 1. 投标申请人必须为具有独立企业法人资格(或其他组织)。 2. 企业业绩要求: 第一、二、三、四标段:近五年具有良好的轨道交通建设项目施工阶段全过程工程造价控制咨询业绩或已通车线路的初步设计概算(土建工程部分)编制业绩。 第五标段:近五年具有良好的轨道交通设备安装项目施工全过程工程造价控制咨询业绩或已通车线路的初步设计概算(设备及安装部分)编制业绩。 3. 投入本工程项目工程造价控制咨询的项目负责人必须具有一级造价工程师注册证书(或分级前的造价工程师注册证书)并在投标申请人单位注册。第一、二、三、四标段项目负责人近五年具有良好的轨道交通建设项目施工阶段全过程工程造价控制咨询业绩或已通车线路的初步设计概算(土建工程部分)编制业绩;第五标段项目负责人近五年具有良好的轨道交通设备安装项目施工全过程工程造价控制咨询业绩或已通车线路的初步设计概算(设备及安装部分)编制业绩。 (以上工程造价控制咨询业绩以合同等业绩证明文件资料为依据,上述业绩合同至少包括合同协议书和能反映合同服务范围的条款、表格等;拟派项目负责人的业绩证明资料需要显示其姓名) 4. 本项目不接受联合体报名。 5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(按资格预审申请文件网上递交时间较早的优先)。 6. 投标申请人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)的规定,自行通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标申请人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单,并附网上查询结果“截图”。在信用中国网站有联合惩戒对象或失信记录的投标申请人将被拒绝参加本次投标。 7. 本次公告的5个标段中,各申请人可就本项目上述标段中的5个标段提出资格预审申请,通过资格审查后参加相应标段的投标。 8. 其他要求详见资格预审文件。 | ||||||||
备注: | 一、参与方式: 1.凡有意申请资格预审者(若为联合体申请,指联合体所有成员),应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”)(网址:http://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 2.完成注册登记后,投标申请人于2022年2月16日19时00分至2022年2月21日19时00分止(北京时间,与网上发布的资格预审公告一致),通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”下载资格预审文件。投标申请人应按规定从“市电子交易平台”免费下载所申请标段(包)的资格预审文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)—资格预审申请文件制作)。 二、资格预审申请的递交方式、时间及地点: 1.投标申请人应当在资格预审申请截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,申请人完成资格预审申请文件上传后,“市电子交易平台”即时向投标申请人发出电子签收凭证(投标申请人可打印留存),递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 2.资格预审申请文件上传截止时间:2022年2月28日10时00分。 三、资格预审申请文件网上解密方式: 在申请截止时间后,投标申请人根据招标人的提示,在规定的时间内,通过互联网在“武汉市公共资源交易平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。具体要求详见本项目资格预审文件。 | ||||||||
资格预审申请文件递交方法: | 线上递交。详见本项目资格预审文件。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 本项目资格预审采用评审制,通过评分排名的方式,各标段确定不超过12名(含)通过资格预审的投标申请人参加投标。 |
资格预审文件
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
招标编号 |
资格预审文件包编号 |
标段号 |
资格预审文件名称 |
资格预审申请书送达截止时间 |
202202152105563054 |
3 |
3 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2022-02-28 10:00:00 |
202202152105563055 |
1 |
1 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2022-02-28 10:00:00 |
202202152105563056 |
2 |
2 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2022-02-28 10:00:00 |
202202152105563057 |
4 |
4 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2022-02-28 10:00:00 |
202202152105563058 |
5 |
5 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2022-02-28 10:00:00 |
第 | 共1页 |
显示1到5,共5记录
项目标段详情
标段名称 |
标段号 |
保证金信息状态 |
1 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
3 |
暂无 |
2 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
1 |
暂无 |
3 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
2 |
暂无 |
4 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
4 |
暂无 |
5 |
武汉市轨道交通新港线一期工程施工全过程工程造价控制咨询服务 |
5 |
暂无 |
收款单位类别(是否公管局) |
保证金金额(元) |
保证金提交截止时间 |
收款单位 |
开户银行 |
账号 |
大额支付行号 |
同城帐号 |
标段描述 |
第三标段:万家咀站(明挖车站)、万家咀站~白玉山站(盾构区间)、白玉山站(明挖车站)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约97824万元。 |
||||||||
第一标段:北洋桥站(明挖车站)、北洋桥站~武汉火车站(盾构及明挖区间)、武汉火车站(明挖车站)、武汉火车站~铁铺岭站(盾构及明挖区间)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约81431万元。 |
||||||||
第二标段:铁铺岭站(明挖车站)、铁铺岭站出入段线(明挖及U型槽)、铁铺岭站~万家咀站(盾构区间)土建及配套工程全过程造价控制咨询服务;投资额约130754万元。 |
||||||||
第四标段:铁铺岭车辆段土建全过程造价控制咨询服务;投资额约84305万元。 |
||||||||
鄂公网安备 42010602003424号