南太子湖共建区金香路道排工程中标公示 (交易登记编号:202110241345483880 /招标代理编号:HBCZ-21040917-212542 ) |
|||||
建设单位(招标人) | 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 | 经办人 | 江文 | 联系电话 | 18627889043 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标四部) | 经办人 | 鲍超明 | 联系电话 | 13871094885 |
报建项目名称 | 南太子湖共建区金香路道排工程 | 报建编号 | 42019720211013002 | ||
招标项目名称 | 南太子湖共建区金香路道排工程施工总承包 | 招标编码 | 2.02111E+17 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 工程概算总投资为3634.04万元,西起蔷薇路,东至芙蓉路,全长402米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程及绿化工程。 | ||||
招标范围 | 主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程、给水工程、电信电力工程及管线迁改专项工程等。具体内容详见工程量清单。 | ||||
招标内容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2022-1-10 09:00 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心开标室 | ||
评标时间 | 2022-1-10 11:00 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉天鑫山江建设有限公司 | ||||
企业编码 | 91420117303327617P | ||||
中标价(万元) | 2479.520653 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 23.137847 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 李克俭 | 身份证号 | 420117198602120059 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 楚桐溪建设(湖北)有限公司 | ||||
企业编码 | 91420111303474027K | ||||
中标价(万元) | 2483.779249 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 29.039107 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 张伟 | 身份证号 | 340826198808080392 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 湖北博盛市政建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91421000591467496J | ||||
中标价(万元) | 2486.785344 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 23.353554 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 马书红 | 身份证号 | 420111197003085578 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2022-01-10 14:18:35 至 2022-01-13 14:18:35 | ||||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 |
鄂公网安备 42010602003424号