中标公示详情
建设单位(招标人) | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 经办人 | 陈哲 | 联系电话 | 13476065656 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期) | 报建编号 | 4201A220210617003P | ||
招标项目名称 | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工 | 招标编码 | 202110112311332756 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 拟对汤逊湖蓝线范围内的弘毅驾校、垂钓基地、窖咀、湖北铁道运输职业学校、巴黎春天、汤逊湖村6处区域鱼塘进行退垸还湖,主要包括圩埂拆除工程及岸线整治工程。其中圩埂拆除工程对6处区域圩埂挖除,拆除土方约146159立方米,拆除房屋约3000平方米,拆除混凝土护岸、护坡约7987立方米,岸线整治工程主要对汤逊湖村圩埂拆除沿线进行整治,新建生态袋护坡约1535米 | ||||
招标范围 | 武汉市洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)施工,具体范围以图纸、工程量清单为准。 | ||||
招标内容 | 其他施工招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-12-16 09:30 | 开标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家四楼网上开标室3 | ||
评标时间 | 2021-12-16 13:30 | 评标地点 | 武汉市民之家五楼A04评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉市桥梁工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100737522911Y | ||||
中标价(万元) | 2705.042996 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 张勇 | 身份证号 | 420102198903162012 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100572001367K | ||||
中标价(万元) | 2488.872157 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 陈新文 | 身份证号 | 440182196402290012 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 一级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 武汉市青山市政建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 914201071780165527 | ||||
中标价(万元) | 2713.883202 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
建造师/总监/负责人 | 张丽萍 | 身份证号 | 640211197711075027 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 二级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-12-17 09:13:10 至 2021-12-20 09:13:10 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
鄂公网安备 42010602003424号