中标公示详情
建设单位(招标人) | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 经办人 | 陈哲 | 联系电话 | 13476065656 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665 |
报建项目名称 | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期) | 报建编号 | 4201A220210617003P | ||
招标项目名称 | 洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)测量(初测) | 招标编码 | 202110081322411869 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 洪山区汤逊湖 | ||||
建设规模 | 拟对汤逊湖蓝线范围内的弘毅驾校、垂钓基地、窖咀、湖北铁道运输职业学校、巴黎春天、汤逊湖村6处区域鱼塘进行退垸还湖,主要包括圩埂拆除工程及岸线整治工程。其中圩埂拆除工程对6处区域圩埂挖除,拆除土方约154642立方米,拆除房屋约5266平方米,拆除混凝土护岸、护坡等约4054立方米,岸线整治工程主要对汤逊湖村圩埂拆除沿线进行整治,新建生态袋护坡约1981米 | ||||
招标范围 | 武汉市洪山区汤逊湖退垸还湖工程(二期)测量(初测)服务工作等。 | ||||
招标内容 | 勘察招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-11-25 09:30 | 开标地点 | 武汉市江岸区金桥大道117号武汉市市民之家四楼网上开标室6 | ||
评标时间 | 2021-11-25 13:30 | 评标地点 | 武汉市民之家五楼C08评标室 | ||
备注 | 第一中标候选人:武汉市城市防洪勘测设计院有限公司投标报价:按照基准收费的80%;第二中标候选人:武汉市勘察设计有限公司投标报价:按照基准收费标准的81.2%; 第三中标候选人:武汉市政工程设计研究院有限责任公司投标报价:按发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》(计价格〔2002〕10号)文为收费基准,投标报价为按基准收费标准的78.8%。 | ||||
第一中标候选人 | 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100707119945Q | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格,即符合法律、法规及相关规范和标准要求 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 冯大伟 | 身份证号 | 420321198112030013 | ||
专业类别 | 工程测量 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
第二中标候选人 | 武汉市勘察设计有限公司 | ||||
企业编码 | 91420100594516046N | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格,即符合法律、法规及相关规范和标准要求 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 安永强 | 身份证号 | 420111197502014133 | ||
专业类别 | 测绘专业 | 资格等级 | 正高职高级工程师 | ||
第三中标候选人 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||
企业编码 | 91420100177728873A | ||||
中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格,即符合法律、法规及相关规范和标准要求 | 中标工期(日历天) | 30 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | / | 安全生产管理标准 | / | ||
深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | / | ||
建造师/总监/负责人 | 余志奇 | 身份证号 | 420107198211103312 | ||
专业类别 | 工程测量 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
中标公示时段 | 2021-11-26 09:43:47 至 2021-11-29 09:43:47 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市水务工程建设项目招标投标管理委员会 |
中标候选人项目负责人变更情况
中标候选人名称 |
原项目负责人名称 |
变更后项目负责人名称 |
变更时间 |
鄂公网安备 42010602003424号