新华园三路、汤山路、龙阳湖东路道路工程施工中标公示详情 | |||||
建设单位(招标人) | 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 | 经办人 | 江文 | 联系电话 | 18627889043 |
招标代理机构 | 887700最新入口(招标四部) | 经办人 | 杨哲 | 联系电话 | 13007723698 |
报建项目名称 | 新华园三路、汤山路、龙阳湖东路道路工程 | 报建编号 | 42019720200818001 | ||
招标项目名称 | 新华园三路、汤山路、龙阳湖东路道路工程施工 | 招标编码 | 2E+17 | 标段号 | 1 |
建设地址 | |||||
建设规模 | 新华园三路起于四新南路,止于汤山南路,全长约255米,红线宽度为30米。汤山路起于四新南路,止于汤山南路,全长约207.5米,红线宽度为30米。龙阳湖东路起于四新南路,止于汤山南路,全长约240米,红线宽度为40米。主要建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、绿化、交通设施、智能交通等配套工程。 | ||||
招标范围 | 龙阳湖东路为城市次干路,双向四车道,设计速度40KM/H,道路红线宽40m,全长240m;新华园三路为城市支路,双向四车道,设计速度30KM/H,道路红线宽30m,全长255m;汤山路为城市支路,双向四车道,设计速度30KM/H,道路红线宽30m,全长207.5m。本次招标内容包括:1、龙阳湖东路:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、给水工程、电力工程、通信工程2、汤山路:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、给水工程、电力工程、通信工程3、新华园三路:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、给水工程、电力工程、通信工程及安全文明专项,具体内容以工程量清单和图纸为准。 | ||||
招标内容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-11-17 09:30 | 开标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心开标室 | ||
评标时间 | 2021-11-17 14:30 | 评标地点 | 武汉市公共资源交易中心开发区(汉南区)分中心评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 武汉福星建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 9.14201E+17 | ||||
中标价(万元) | 3728.218298 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 425 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 58.421424 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 5.45 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 李家林 | 身份证号 | 420101197109130733 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 壹级注册建造师 | ||
第二中标候选人 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | ||||
企业编码 | 91510000782260084X | ||||
中标价(万元) | 3733.521542 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 425 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 56.15793 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 112 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 漆娟 | 身份证号 | 510702196902030929 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 壹级注册建造师 | ||
第三中标候选人 | 武汉钟鑫市政建设工程有限公司 | ||||
企业编码 | 91420105783191383Q | ||||
中标价(万元) | 3736.926651 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 425 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 44.419303 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 54.5 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建造师/总监/负责人 | 魏伟 | 身份证号 | 130103198505100614 | ||
专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 壹级注册建造师 | ||
中标公示时段 | 2021-11-18 09:26:29 至 2021-11-21 09:26:29 | ||||
招投标监督机构 | 武汉经济技术开发区 |
鄂公网安备 42010602003424号