建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 | 经办人 | 张立 | 联系电话 | 15377072685 |
招标代理机构 | 887700最新入口 | 经办人 | 付艳 | 联系电话 | 15377072685 |
报建项目名称 | 武汉市轨道交通6号线二期工程 | 报建编号 | 42011220170220001 | ||
招标项目名称 | 武汉市轨道交通6号线二期一揽子保险 | 招标编码 | 202109061029251361 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 武汉市 | ||||
建设规模 | 6号线二期(金银湖~走马岭),长15.1公里。 | ||||
招标范围 | 一、工程概况:武汉市轨道交通6号线二期工程起于一期工程终点金银湖公园站(不含),经金山大道止于富民南路站,线路全长约7.0km,设金银湖停车场站、二雅路站、临空港大道站、码头潭公园站、富民南路站5座地铁车站,全部为地下段;设巨龙湖变电所1座。二、本次招标范围:武汉市轨道交通6号线二期一揽子保险,包括财产一切险、机器损坏险、现金险。 | ||||
招标内容 | 其他服务招标 | ||||
房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程服务招标 | ||
开标时间 | 2021-11-12 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼6号开标室 | ||
评标时间 | 2021-11-12 10:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼A07评标室 | ||
备注 | |||||
第一中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91100000710931483R | ||||
中标价(万元) | 70.706437 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 189 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 刘思庐 | 身份证号 | 42088119881223001X | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第二中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 9131000073337320XW | ||||
中标价(万元) | 70.864575 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 189 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 王宝莲 | 身份证号 | 422121197310104841 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
第三中标候选人 | 中国大地财产保险股份有限公司 | ||||
企业编码 | 91310000755045290C | ||||
中标价(万元) | 70.706437 | 质量标准 | 中标工期(日历天) | 189 | |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | |||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | |||
建造师/总监/负责人 | 林卫东 | 身份证号 | 420106196711032017 | ||
专业类别 | 资格等级 | ||||
中标公示时段 | 2021-11-16 14:28:31 至 2021-11-19 14:28:31 | ||||
招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 |
鄂公网安备 42010602003424号